1356.214676 8.107 0.01 0 
1356.214996 8.072 0.01 0 
1358.203376 8.202 0.01 0 
1358.203696 8.246 0.01 0 
1358.259406 8.234 0.01 2 
1359.250826 8.278 0.01 0 
1359.251136 8.267 0.01 0 
1359.307246 8.272 0.01 0 
1359.307556 8.281 0.01 0 
1361.261906 8.415 0.01 0 
1361.262226 8.436 0.01 0 
1362.203556 8.467 0.01 2 
1362.203876 8.467 0.01 2 
1364.241676 8.567 0.01 2 
1364.241996 8.581 0.01 2 
1382.246573 9.629 0.01 2 
1389.245216 9.905 0.011 2 
1389.245536 9.917 0.011 2 
1390.186966 9.924 0.011 2 
1390.187286 9.934 0.011 2 
1390.244856 9.887 0.011 2 
1390.245166 9.893 0.011 2 
1397.233923 9.958 0.01 34 
1403.232163 9.845 0.01 34 
1414.197196 9.318 0.01 2 
1414.197506 9.301 0.01 2 
1414.252126 9.32 0.01 2 
1414.252436 9.324 0.01 2 
1415.331456 9.225 0.01 2 
1415.331776 9.221 0.01 2 
1415.385646 9.197 0.011 2 
1415.385966 9.183 0.011 2 
1420.240136 8.843 0.01 2 
1420.240456 8.827 0.01 2 
1421.256316 8.797 0.01 2 
1421.256636 8.81 0.01 2 
1421.312466 8.793 0.01 2 
1421.312776 8.801 0.01 2 
1424.262996 8.575 0.01 2 
1424.263316 8.604 0.01 2 
1425.150036 8.603 0.01 2 
1425.260646 8.571 0.01 2 
1442.131226 8.152 0.01 2 
1442.131546 8.156 0.01 2 
1442.185976 8.145 0.01 2 
1442.186286 8.179 0.01 0 
1444.183446 8.068 0.01 0 
1449.274156 7.579 0.01 2 
1511.124276 8.91 0.01 2 
1511.124596 8.88 0.01 2 
1514.183563 9.135 0.011 2 

